Улица Багрова в Алуште
Улица Багрова в Алуште
Количество домов
150
В адресном справочнике
Дома
Показано 20 из 150
| Номер дома | Почтовый индекс |
|---|---|
| 1 2 | 298540 |
| 1 3 | 298540 |
| 1 4 | 298540 |
| 1 5 | 298540 |
| 1 6 | |
| 1 7 | 298540 |
| 1 8 | 298540 |
| 1 9 | 298540 |
| 1 10 | 298540 |
| 1 12 | 298540 |
| 1 13 | 298540 |
| 1 14 | 298540 |
| 1 15 | 298540 |
| 1 16 | 298540 |
| 1 17 | 298540 |
| 1 18 | 298540 |
| 1 19 | 298540 |
| 1 20 | 298540 |
| 1 21 | 298540 |
| 1 22 | 298540 |
| 1 23 | 298540 |
| 1 24 | 298540 |
| 1 25 | 298540 |
| 1 26 | 298540 |
| 1 27 | 298540 |
| 1 28 | 298540 |
| 1б | 298540 |
| 1в 1 | 298540 |
| 1в 2 | 298540 |
| 1в 3 | 298540 |
| 1в 4 | 298540 |
| 2 | 298540 |
| 2 1 | 298540 |
| 2 2 | 298540 |
| 2 3 | 298540 |
| 2 4 | 298540 |
| 2 5 | 298540 |
| 2 6 | 298540 |
| 3 | 298540 |
| 3 1 | 298540 |
| 3 2 | 298540 |
| 3 3 | 298540 |
| 3 4 | 298540 |
| 3 5 | 298540 |
| 3 6 | 298540 |
| 3 7 | 298540 |
| 3 8 | 298540 |
| 3 9 | 298540 |
| 3 10 | 298540 |
| 3 11 | 298540 |
| 3 12 | 298540 |
| 3 13 | 298540 |
| 3 14 | 298540 |
| 3 15 | 298540 |
| 3 16 | |
| 3 17 | |
| 3 18 | 298540 |
| 3 19 | 298540 |
| 3 20 | 298540 |
| 3 21 | 298540 |
| 3 22 | |
| 3 23 | 298540 |
| 3 24 | 298540 |
| 3 25 | 298540 |
| 3 26 | 298540 |
| 3 27 | 298540 |
| 3 28 | |
| 3 29 | 298540 |
| 3 30 | 298540 |
| 3 31 | 298540 |
| 3 32 | 298540 |
| 3 33 | 298540 |
| 3 34 | 298540 |
| 3 35 | 298540 |
| 3 36 | 298540 |
| 3 37 | 298540 |
| 3 38 | 298540 |
| 3 39 | 298540 |
| 3 40 | 298540 |
| 3 41 | 298540 |
| 3 42 | 298540 |
| 3 43 | 298540 |
| 3 44 | 298540 |
| 3 45 | 298540 |
| 3 46 | 298540 |
| 3 47 | 298540 |
| 3 48 | 298540 |
| 3 49 | 298540 |
| 3 50 | 298540 |
| 3 51 | 298540 |
| 3 52 | |
| 3 53 | 298540 |
| 3 54 | 298540 |
| 3 55 | 298540 |
| 3 56 | 298540 |
| 3 57 | 298540 |
| 3 58 | 298540 |
| 3 59 | 298540 |
| 3 60 | 298540 |
| 3 61 | 298540 |
| 3 62 | 298540 |
| 3 63 | 298540 |
| 3 64 | 298540 |
| 3 65 | 298540 |
| 3 66 | 298540 |
| 3 67 | 298540 |
| 3 68 | 298540 |
| 3 69 | 298540 |
| 3 70 | 298540 |
| 3 71 | 298540 |
| 3 72 | 298540 |
| 3 73 | 298540 |
| 3 74 | 298540 |
| 3-а | 298540 |
| 3-б | 298540 |
| 4 | 298540 |
| 4-а | 298540 |
| 4-б | 298540 |
| 5 | 298540 |
| 5А | 298540 |
| 5Б | 298540 |
| 5г | 298540 |
| 6 | 298540 |
| 7 | 298540 |
| 7-а | 298540 |
| 8 | 298540 |
| 9 | 298540 |
| 10 | 298540 |
| 11 | 298540 |
| 12 | 298540 |
| 13 | 298540 |
| 14 | 298540 |
| 16 | 298540 |
| 16-а | 298540 |
| 16А В | 298500 |
| 22 | 298540 |
| 22-а | 298540 |
| 23-а | 298540 |
| 24 | 298540 |
| 25-б | 298540 |
| 27-а | 298540 |
| 31 | 298540 |
| 33 | 298540 |
| 35 | 298540 |
| 37 | 298540 |
| 39 | 298540 |
| 41 | 298540 |
| 43 | 298540 |
| 44 | 298540 |
| 45 | 298540 |
Основные сведения об улице
Показано 6 из 6
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Регион | Республика Крым |
| Населённый пункт | Алушта |
| Улица | Багрова |
| Тип улицы | улица |
| Почтовые индексы | 298500, 298540 |
| Количество домов | 150 |
Почтовые индексы улицы
Статистика номеров домов
Показано 5 из 5
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Первый номер дома | 1 2 |
| Последний номер дома | 45 |
| Номера с литерами | 19 |
| Номера с корпусами или строениями | 0 |
| Номера с дробями | 0 |